Hersteller | Pauli + Sohn |
---|---|
weitere Infos | Im Bedarfsfall empfehlen wir zur Wand den 3 mm Luftspalt mit Sanitärsilicon zu versiegeln. |
Zusatzinformation - Farben | Es sind keine abweichenden Farben verfügbar. |
Verbauungsorte | Dieser Duschbeschlag sollte nicht in Räumen mit hohem Chlor-, Sole- und Alkaligehalt eingesetzt werden (z.B. Pool- und Schwimmbadbereiche). |
Pflegehinweise | Das Beschlagteil reinigen Sie am besten nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Microfaser). Wischen Sie es feucht ab |
Saunaeignung | ist nicht gegeben. |
Montagezubehör Hinweise | Hinweise zu Montagezubehör Schrauben und Dübel für die Untergrundmontage sind nicht Bestandteil dieses angebotenen Artikels. Hintergrund ist, dass die Bausituation nicht bekannt ist und das Montagezubehör, Sollte werkseitig Zubehör in der Lieferung enthalten sein, so Prüfen Sie bitte, |
Mengeninfo zum Produkt | bei dem angebotenen Artikel handelt es sich um 1 Winkelverbinder - je Festteil/Verbindung benötigen Sie im Normalfall 2 Stück |
- Mehr zum
Produkt: - Details
- Zusatzinformation
- Beschlagfarben
- Technische Informationen
- Hersteller
Flamea+ Winkelverbinder Glas-Wand – Verstellbar 60-100° für 6-10 mm Glas
Flamea+ Linea Winkelverbinder zum Besfestigen von festehenden Glasteilen an eine Wand im Winkel von Standard 90°; alternativ im Winkel von 60° bis 100°
Der Flamea+ Linea Winkelverbinder ermöglicht flexible Glas-Wand Verbindungen zwischen 60° und 100° und eignet sich für Glasdicken von 6, 8 oder 10 mm. Mit Langlochverstellung und verdeckten Verschraubungen sorgt er für eine stabile und präzise Montage, ideal für hochwertige Glasduschen.
- für 6, 8 und 10 mm Glasdicke
- DIN links und rechts verwendbar
- stufenlos von 60° bis 100° verstellbar
- Langlochverstellung wandseitig
- einseitige Befestigungslasche
- verdeckte Verschraubung durch Abdeckkappe
- Montage ohne Dichtung
Beachten Sie bitte unbedingt das sich die Glasbearbeitung in Abhängigkeit des Befestigungswinkels anpasst.
Gehrungswinkel und Bohrlochmaße gemäß Tabelle (siehe auch technische Unterlagen):
Winkel | Bohrlochmaß von Glaskante | Gehrungswinkel am Glas | Bemerkung |
60° | 33 mm | 30° | |
65° | 31 mm | 25° | |
70° | 30 mm | 20° | |
75° | 28 mm | 15° | |
80° | 27 mm | 10° | |
85° | 26 mm | 5° | |
90° | 24 mm | ohne Gehrung | Bohrung geschlitzt |
95° | 23 mm | 5° | Bohrung geschlitzt |
100° | 22 mm | 10° | Bohrung geschlitzt |
Darstellung von Pauli + Sohn Beschlagfarben
Die Darstellung zeigt die am häufigst gewählten Farben. Diese sind nicht generell für jeden Einzelartikel verfügbar.
Die Verfügbarkeit wird in der Auswahl angezeigt.
Bitte beachten Sie, das die Ansicht der Farben am PC oder mobilen Endgeräten etwas zum Original abweichen kann.
Neue Farbe